Coverage report: 96%
Files Functions Classes
coverage.py v7.13.5, created at 2026-03-26 21:50 +0000
| File | class | statements | missing | excluded | coverage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| app / __init__.py | (no class) | 0 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / database.py | (no class) | 16 | 4 | 0 | 75% | ||
| app / main.py | TaskResponse | 0 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / main.py | (no class) | 51 | 5 | 0 | 90% | ||
| app / models / __init__.py | (no class) | 3 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / models / moodleTask.py | MoodleTask | 0 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / models / moodleTask.py | (no class) | 19 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / models / subtask.py | Subtask | 0 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / models / subtask.py | (no class) | 15 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / models / task.py | Task | 0 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / models / task.py | (no class) | 23 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / models / user.py | TaskPreferenceEnum | 0 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / models / user.py | User | 0 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / models / user.py | (no class) | 21 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / moodleTasks.py | (no class) | 36 | 3 | 0 | 92% | ||
| app / priorityScoring.py | (no class) | 32 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / schemas.py | TaskCreate | 0 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / schemas.py | SubtaskResponse | 0 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / schemas.py | TaskResponse | 0 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / schemas.py | (no class) | 37 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / tasks.py | (no class) | 164 | 6 | 0 | 96% | ||
| Total | 417 | 18 | 0 | 96% |
No items found using the specified filter.