Coverage report: 96%
Files Functions Classes
coverage.py v7.13.5, created at 2026-03-26 21:50 +0000
| File | statements | missing | excluded | coverage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| app / __init__.py | 0 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / database.py | 16 | 4 | 0 | 75% | ||
| app / main.py | 51 | 5 | 0 | 90% | ||
| app / models / __init__.py | 3 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / models / moodleTask.py | 19 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / models / subtask.py | 15 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / models / task.py | 23 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / models / user.py | 21 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / moodleTasks.py | 36 | 3 | 0 | 92% | ||
| app / priorityScoring.py | 32 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / schemas.py | 37 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / tasks.py | 164 | 6 | 0 | 96% | ||
| Total | 417 | 18 | 0 | 96% |
No items found using the specified filter.